Кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 530
Автоматическая кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 530 предназначена для приготовления разнообразных кофейных напитков, таких как эспрессо, латте, капучино в кофейнях, барах и ресторанах. Модель оснащена цифровым символьным диалоговым дисплеем, фильтром для воды Claris, индикатором уровня воды, защитной крышкой для сохранения аромата и увеличенным резервуаром для воды. Корпус выполнен из ABS-пластика с хромированными вставками, жернова и измельчитель - из закаленной нержавеющей стали.
Это отличная отправная точка для тех, кто желает приобщиться к культуре кофе: высококачественная кофемашина, позволяющая каждое утро получать восхитительные результаты в соответствии с индивидуальным вкусом при непревзойденном соотношении «цена-качество» ”
Возможность снятия заварочного блока, что облегчает уход. Несмотря на такие возможности, прибор довольно компактен, он не займёт много места ни на кухне, ни в офисе.
Габариты: 26х34х46 см
В комплект поставки входят таблетки для очистки, молочная трубка и порционная ложка.
| Производитель | Nivona |
| Цвет | нет |
| Приготовление капучино | Ручное |
| Страна производитель | Португалия |
| Автоматическая | Да |
| Количество термоблоков | 1 |
| Возможность использования молотого кофе | Да |
| Система предварительного смачивания кофе | Да |
| Одновременное приготовление 2-х чашек черного кофе | Да |
| Подогрев чашек | Нет |
| Регулировка дозатора под высоту чашки | 14 см |
| Подсветка резервуара для воды | нет |
| Автоополаскиватель капучинатора | Нет |
| Автоматическая программа очистки кофейных масел | Нет |
| Съемный варочный блок | Да |
| Автоматическая программа декальцинации | Да |
| Эко режим | Нет |
| Автоматический контроль уровня воды и зёрен | Да |
| Настройка времени автоматического включения | Нет |
| Настройка времени автоматического выключения | Да |
| Задние ролики для транспортировки | Нет |
| Давление помпы | 15 бар |
| Ёмкость контейнера для воды | 2.2 |
| Кофемолка с коническими жерновами из закалённой стали | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Символьный дисплей | Да |
| Управление шатл | Да |
| Мобильное приложение Nivona App (встроенный Bluetooth) | Нет |
| 2 молочных напитка одной кнопкой (OneTouch SPUMATORE DUO) | Нет |
| Молочный напиток одной кнопкой (OneTouch SPUMATORE) | Нет |
| Автоматический капучинатор (SPUMATORЕ) | Да |
| Система экстракции кофе (Aroma Balance System) | нет |
| Программируемые напитки (Мой кофе) | нет |
| Регулировка температуры кофе | 3 степени |
| Регулировка жёсткости воды | 4 степени |
| Регулировка подачи горячей воды для чая | 3 степени |
| Регулировка настроек во время приготовления | Нет |
| Регулировка количества кофе (от 20 мл - до 240 мл) | Да |
| Интерактивное программирование рецептов | Да |
| Выбор очерёдности подачи молока и кофе | нет |
| Индикация декальцинации | Да |
| Индикатор включения | Да |
| Индикатор наличия зёрен | Да |
| Индикатор замены фильтра | Да |
| Цвет: (корпус/элементы управления) | Серебристый/Хром |
| Шумоизоляция | Нет |
| Контейнер для молока ёмкостью 1 литр | Нет |
| Фильтр для воды | Да |
| Чистящие таблетки | Да |
| Трубка для молока | Да |
| Мерная ложка | Да |
| Отделение для хранения шнура | Да |
| Ёмкость контейнера для зёрен | 250 |
| Автоматический контроль уровня наполнения контейнера для воды | Да |
| Контейнер для отходов | Да |
| Съемный лоток для сбора капель | Да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Гарантия | 2 года |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Регулировка крепости кофе | 3 степени |
| Потребляемая мощность | 1455 Вт |
| Регулировка степени помола | 3 степени |
От Вашего выбора зависят способы оплаты и доставки.
Варианты доставки заказов в город Кропоткин
Варианты оплаты заказов в городе Кропоткин
Номера карт для перевода денег:
5484 1600 1104 9802 СБ РФ